Här kan du jämföra priser på lån, se andra användares värdering av lånen eller själv värdera om du har lånat via ett av företagen. Lägg märke till att vi visar den lägsta och högsta ränta då företagen fastställer räntan individuellt. Att ett lån har en låg minimumränta betyder inte att det behöver vara det billigaste för dig då din ränta kan fastställas till maxräntan. Därför ska du se på de erbjudande du får och värdera det. Lånen är olika på effektiv ränta men det kan också finnas andra skillnader. T.ex. har vissa lån ett antal månader ränte- och avbetalningsfritt. Ta med detta i beräkningen när du väljer just ditt lån.
Andra egenskaper för olika lån kan du läsa mer om under det enkla lånet (klicka på respektive företagsnamn). Använd översikten vägledning.
| Företag | Lånebelopp | Låneperiod i månader | Ålder | Ränta (eff.min-max) |
|---|---|---|---|---|
| FREEDOM FINANCE | 2.000 - 350.000 | 12 - 180 | 18-79 | 8,2% vid 100 000 kr. |
| GE MONEY BANK | 5.000 - 350.000 | 24 - 180 | 18-69 | 9,76% vid 100 000 kr. |
| CITIBANK | 10.000 - 250.000 | 24 - 144 | 20 | 11,18% vid 100 000 kr. |
| WASA KREDIT | 7.000 - 150.000 | 24 - 120 | 20 | 10,23% - 10,71% vid 100 000 kr. |
| SWEDBANK | 30 000 - 350 000 | 24 - 144 | - | Från 4,09% |
| SEB | 20 000 - 350 000 | 24 - 144 | 18 | 9,72% - 9,98% vid 100 000 kr. |
| ICA BANKEN | 20 000 - 350 000 | 12 - 144 | 22-69 | 8,25% vid 100 000 kr. |
| IKANOBANKEN | 20 000 - 350 000 | 36 - 144 | 18 | 8,74% vid 100 000 kr. |
| SVEA DIREKT | 2 000 - 150 000 | 24 - 120 | 20-70 | 14,52% - 15,04% vid 100 000 kr. |
| PLUSLÅN | 10 000 - 30 000 | 12 - 36 | 20 | 28,3% vid 30 000 kr. 3 år |
| MYMONEY | 50 000 - | 12 - 72 | - | 9,58% vid 100 000 kr. |
| MOBILLÅN | 2 000 - 3 000 | 30 dagar | 18 | Lånekost 550 kr. |
| FOLKIA | 1 000 - 3 000 | 30 dagar | 20 | Lånekost 375 kr. |
* Med reservation för fel och ändringar. Använd bara informationen som vägledning då det är fastsatta belopp. Kreditbolagen fastställer ofta din ränta individuellt så se på det slutliga låneavtalet innan du skriver under.